Mục lục
Loại động cơ
| Loại động cơ | 4 thì, làm mát bằng không khí |
| Sự dịch chuyển | 168,9 |
| Đài phát thanh nén | 10.2:1 |
| Hệ thống nhiên liệu | EFI |
| Quá trình lây truyền | CVT |
| Đánh lửa | Đánh lửa điện tử |
| Người khởi đầu | E-Khởi động |
| Đặc tính khí thải | Đồng Euro 5 |
Kích thước
| chiều rộng | 735 mm. |
| Chiều dài | 1.890 mm. |
| Chiều cao | 1.115 mm. |
| Chiều dài cơ sở | 1.340 mm. |
| Chiều cao ghế | 770 mm. |
| Dung tích bình nhiên liệu | 6,5 lít |
Khung gầm
| Lốp trước | 110/70-12 |
| Lốp sau | 120/70-12 |
| Hệ thống treo phía trước | Phuộc ống lồng |
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo lò xo đôi |
| Phanh trước | Đĩa thủy lực:ø 220 mm. (CBS) |
| phanh sau | Đĩa thủy lực:ø 220 mm. (CBS) |
Xem thêm:
- Lý do Honda Super Cub 50 Final Edition được yêu thích tại Việt Nam?
- Nhà máy XENON MOTOR – Hành trình đổi mới công nghệ
- Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition tại Việt Nam là minh chứng cho sức hút của dòng xe sưu tầm
- Nơi mua phuộc Ohlins chính hãng uy tín
- Đánh giá xe Honda CGX 150 bán tại Việt Nam
































