Mục lục
Loại động cơ
| Loại động cơ | 4 thì, làm mát bằng không khí |
| Sự dịch chuyển | 168,9 |
| Đài phát thanh nén | 10.2:1 |
| Hệ thống nhiên liệu | EFI |
| Quá trình lây truyền | CVT |
| Đánh lửa | Đánh lửa điện tử |
| Người khởi đầu | E-Khởi động |
| Đặc tính khí thải | Đồng Euro 5 |
Kích thước
| chiều rộng | 735 mm. |
| Chiều dài | 1.890 mm. |
| Chiều cao | 1.115 mm. |
| Chiều dài cơ sở | 1.340 mm. |
| Chiều cao ghế | 770 mm. |
| Dung tích bình nhiên liệu | 6,5 lít |
Khung gầm
| Lốp trước | 110/70-12 |
| Lốp sau | 120/70-12 |
| Hệ thống treo phía trước | Phuộc ống lồng |
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo lò xo đôi |
| Phanh trước | Đĩa thủy lực:ø 220 mm. (CBS) |
| phanh sau | Đĩa thủy lực:ø 220 mm. (CBS) |
Xem thêm:
- HONDA SUPER CUB 110 JAPAN BEGIE/VÀNG: Xe Máy Cổ Điển Đẳng Cấp Nhật Bản
- Italjet Dragster 300 được yêu thích không chỉ vì nó là một chiếc xe tay ga
- 5 lý do khách hàng quyết định chọn mua Honda SH Ý Vetro – Biểu tượng tay ga xa xỉ đúng chất “Ý”
- Yamaha Tricity 155 – Vì sao được xem là mẫu xe an toàn nhất trong phân khúc bánh kép đôi?
- HONDA SUPER CUB 110 JAPAN XANH NHỚT/CAM – DÒNG XE CỔ ĐIỂN ĐẬM CHẤT NHẬT BẢN
































